Area Personale
Il mio listino
Seleziona una categoria del listino per visualizzare il listino di riferimento, se inserirai una % di mark up nell'ultima colonna nella scheda prodotto comparirà il prezzo al cliente finale da proporre per la vendita.
Applica Mark up globale:
Attenzione, è possibile installare un mark up globale a tutto il listino con un valore espresso in euro oppure in percentuale, la modifica andrà a sovrascrivere tutte le altre modifiche precedenti. In alternativa puoi modificare ogni singolo mark up per prodotto. Il Mark up comparirà solo nel riepilogo del tuo acquisto e sarà utile per indicare il prezzo di vendita finale al cliente. Il mark up non sarà applicato al borsellino al momento dell'acquisto di un prodotto.
| Servizio o prodotto | Importo | Mark up |
|---|---|---|
| Pec Standard | 14.00 € | |
| Pec Bronze | 17.00 € | |
| Pec silver | 27.00 € | |
| Pec Gold | 59.00 € | |
| Legalmail HUB | 110.00 € | |
| Comunicazione Pec al Registro Imprese | 14.00 € | |
| Sostituisci PEC | 20.00 € | |
| Legalmail Massiva InfoCert - Tipo 1 | 420.00 € | |
| Legalmail Massiva InfoCert - Tipo 2 | 860.00 € | |
| Legalmail Massiva InfoCert - Tipo 3 | 2,160.00 € | |
| Legalmail Massiva InfoCert - Tipo 4 | 8,640.00 € | |
| Legalmail Massiva InfoCert - Tipo 5 | 18,000.00 € | |
| Legalmailing Standard | 900.00 € | |
| Legalmailing Plus - Invii Illimitati | 7,200.00 € | |
| Ricarica 500 Invii Legalmailing Standard | 180.00 € | |
| Upgrade Legalmail PEC Standard a Bronze | 3.00 € | |
| Upgrade Legalmail PEC Standard a Silver | 13.00 € | |
| Upgrade Legalmail PEC Bronze a Silver | 10.00 € | |
| Upgrade Legalmail PEC Bronze a Gold | 42.00 € | |
| Upgrade Legalmail PEC Silver a Gold | 32.00 € | |
| Aumento Spazio Casella PEC 1 GB | 10.00 € | |
| Aumento Archivio di Sicurezza PEC 1 GB | 10.00 € |
| Servizio o prodotto | Importo | % di mark up |
|---|---|---|
| Business Key Lite 1 GB con 2 certificati | 48.50 € | |
| Business Key CNS | 49.50 € | |
Aruba Key CNS |
54.90 € | |
| Kit firma digitale Infocert | 47.50 € | |
| Kit Smart Card CNS con Lettore | 49.50 € | |
| Smart card con 2 certificati | 32.20 € | |
| Smart Card CNS Infocert | 32.20 € | |
| Smart card CNS Aruba | 31.00 € | |
| Lettore Smart Card USB | 22.50 € | |
| Firma Digitale Remota | 37.50 € | |
| Firma Digitale Aruba OTP con Display | 40.00 € | |
| Firma digitale OTP Mobile | 39.00 € | |
| Rinnovo certificato sottoscrizione | 15.70 € | |
| Rinnovo n° 5 Firme Digitali | 58.00 € | |
| Rinnovo CNS Infocert | 15.90 € |
| Servizio o prodotto | Importo | % di mark up |
|---|---|---|
| NR. 100 Marche Temporali Infocert | 18.90 € | |
| 250NR. 250 Marche Temporali Infocert | 44.70 € | |
| 500NR. 500 Marche Temporali Infocert | 87.70 € | |
| 1000NR. 1000 Marche Temporali Infocert | 147.70 € | |
| 2000NR. 2000 Marche Temporali Infocert | 289.70 € | |
| 5000NR. 5000 Marche Temporali Infocert | 670.70 € | |
| 10000NR. 10000 Marche Temporali Infocert | 1,297.00 € | |
| 20000NR. 20000 Marche Temporali Infocert | 1,990.00 € | |
| 20 Marche Temporali Aruba | 8.00 € | |
| NR. 100 Marche Temporali ARUBA | 17.70 € | |
| NR. 250 Marche Temporali ARUBA | 35.00 € | |
| NR. 500 Marche Temporali ARUBA | 70.00 € |
| Servizio o prodotto | Importo | Prezzo al pubblico |
|---|---|---|
| Invio di un singolo SMS | 0.05 € |
| Servizio o prodotto | Importo | % di mark up |
|---|---|---|
| Visura Catastale Persona Fisica | 3.10 € | |
| Visura Catastale Storica Persona Fisica | 4.50 € | |
| Visura Catastale Immobiliare Ordinaria | 2.95 € | |
| Visura Catastale Immobiliare Storica | 4.50 € | |
| Visura Catastale Persona Giuridica | 3.20 € | |
| Visura Catastale Storica Persona Giuridica | 4.50 € | |
| Visura Catastale | 3.50 € | |
| Visura Catastale Storica | 4.00 € | |
| Planimetria Catastale | 8.50 € | |
| Planimetria e Visura Catastale | 10.50 € | |
| Elaborato Planimetrico | 9.00 € | |
| Estratto Mappa Catastale | 6.00 € | |
| Ispezione Ipotecaria Nazionale Agenzia Entrate | 29.00 € | |
| Visura Ipocatastale per Soggetto | 17.00 € | |
| Visura Ipotecaria per Immobile | 17.00 € | |
| Estrazione singola nota visura ipocatastale | 8.00 € |
| Servizio o prodotto | Importo | % di mark up |
|---|---|---|
| Proroga Contratto Locazione | 20.00 € | |
| Registrazione Contratti Affitto | 22.00 € | |
| Disdetta Contratto di Affitto | 20.00 € | |
| Annuncio Certificato | 28.00 € | |
| Fascicolo Casa | 19.00 € | |
| Copia Atto di Compravendita | 45.00 € | |
| Monitoraggio Immobiliare 6 Mesi | 8.00 € | |
| Monitoraggio Immobiliare 12 Mesi | 15.00 € | |
| Verifica Esistenza Certificato Agibilità | 10.00 € | |
| Relazione Immobiliare Light | 18.00 € | |
| Relazione Immobiliare Intermedia | 27.50 € | |
| Relazione Immobiliare Plus | 29.00 € |
| Servizio o prodotto | Importo | % di mark up |
|---|---|---|
| Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie per Persona Fisica | 50.00 € | |
| Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie per Persona Giuridica | 50.00 € | |
| Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Fisica | 100.00 € | |
| Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Giuridica | 100.00 € | |
| Relazione Investigativa per il Recupero Credito con Referenze Bancarie per Persona Fisica | 120.00 € | |
| Relazione Investigativa per il Recupero Crediti con Referenze Bancarie per Persona Giuridica | 120.00 € |
| Servizio o prodotto | Importo | % di mark up |
|---|---|---|
| Raccomandata | 6.66 € | |
| Telegramma | 8.12 € | |
| Posta Prioritaria | 4.41 € | |
| Pubblicità in busta | 2.04 € | |
| Posta ordinaria | 2.04 € |
Attenzione
Il costo dell'IVA è già stato assolto in fase di ricarica