Societa' A Responsabilita' Limitata - estratto il 28/07/2021 alle 16:55:40
1. ANAGRAFICA |
|
|---|---|
| Denominazione | ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Cod. fiscale | 12485671007 |
| Partita IVA | 12485671007 |
| Cod. CCIAA/N.REA | RM1378273 |
| Sede | VIALE F TOMMASO MARINETTI 221 00143 ROMA (RM) |
| Forma giuridica | Societa' A Responsabilita' Limitata |
| Stato societa' | REGISTRATA |
| Data inizio attivita' | 20/10/2013 |
| Capitale Sociale | 10.000 Euro |
| Attivita' | 62.01 - Produzione Di Software Non Connesso All'Edizione |
| Attivita' svolta normalizzata | DAL 1/6/2016 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE |
| Codice RAE | 830 - SERV.FIN./IMM./FISCALI/TECNICI |
| Codice SAE | 430 - IMPRESE PRODUTTIVE |
| Codice NACE | 62.01 - Attività Di Programmazione Informatica |
| Email certificata | [email protected] |
1.1. Ulteriori informazioni |
|
|---|---|
| N. amministratori | 1 |
| N. titolari di cariche | 2 |
| N. soci | 3 |
| N. sindaci e organi di controllo | 0 |
| N. trasferimenti di sede | 0 |
| N. addetti | 14 al 31/12/2020 |
2. DATI LEGALI |
|---|
2.1. Iscrizione al Registro imprese |
|
|---|---|
| Codice fiscale e n. iscrizione | 12485671007 |
| Sede registro imprese | Roma |
| Data iscrizione | 19/07/2013 |
| Sezione | Ordinaria |
| Data iscrizione | 19/07/2013 |
2.2. Informazioni da statuto |
|
|---|---|
| Data costituzione | 11/07/2013 |
| Oggetto sociale | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO PRINCIPALE: - LA PRODUZIONE, LO SVILUPPO, L'ACQUISTO E LA VENDITA, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ASSISTENZA, L'IDEAZIONE E LA - LA FORMAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI E DEI PROGRAMMI DISTRIBUITI DALLA SOCIETA' E LA FORMAZIONE ALLE TECNICHE DI SISTEMI APERTI E DI TUTTI I RELATIVI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI; - L'IDEAZIONE DI ARCHITETTURE APERTE, DI STUDI DI FATTIBILITA', IL RIPRISTINO DI ARCHITETTURE ESISTENTI IN SISTEMI APERTI E DISTRIBUITI, IL TRASPORTO E L'ADATTAMENTO DEI PRODOTTI IN AMBIENTI SPECIFICI, LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI MIDDLEWARE, IL TUTTO NEL CAMPO RETI TELEMATICHE, PRODOTTI INFORMATICI IN GENERALE, IMPIANTI ELETTRICI E PER LE TELECOMUNICAZIONI; - LA CONSULENZA IN GENERE NEL CAMPO DELL INFORMATICA E L ELABORAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' DI SISTEMI E RETI SOFTWARE E HARDWARE; - LA CREAZIONE, IDEAZIONE E SVILUPPO GRAFICO ED INFORMATICO DI SITI INTERNET, LA GESTIONE E VENDITA DI BANCHE DATI; - LA LOCAZIONE E RIVENDITA DI IMMOBILI, LA GESTIONE DI IMMOBILI RACCOLTA, TRASPORTO, SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PACCHI POSTALI; - SERVIZI RELATIVI AGLI INVII RACCOMANDATI ED AGLI INVII ASSICURATI CHE NON SIANO ATTINENTI ALLE NOTIFICAZIONI DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1992, N.890, E S.M.I. E SERVIZI INERENTI LE - L ELABORAZIONE DATI, SERVIZI AZIENDALI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI, GESTIRE AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI ED INVESTIGAZIONI IN GENERE; - L IDEAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE, LA GESTIONE E VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI, L IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MARCHI, INSEGNE, CARTELLONI PUBBLICITARI, STRISCIONI ED IN GENERE QUALUNQUE ALTRO VEICOLO PUBBLICITARIO, ANCHE TELEMATICO ED ELETTRONICO, SERVIZI TIPOGRAFICI, DI STAMPA E FOTOCOMPOSIZIONE, DI BATTITURA DI TESTI; - LA GESTIONE DI RETI E NETWORK TELEVISIVI E RADIOFONICI, LA REALIZZAZIONE DI FILMATI ED ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI; - L ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI E SCUOLE DI INFORMATICA, MOSTRE E CONVEGNI, L EDIZIONE DI CATALOGHI, LIBRI E PERIODICI, ESCLUSI I QUOTIDIANI; - L'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E LA GESTIONE DI SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL SETTORE ALBERGHIERO; - IL COMMERCIO IN QUALUNQUE FORMA DI VENDITA, AL DETTAGLIO, ALL INGROSSO, PER CORRISPONDENZA ANCHE PER VIA TELEMATICA E L ASSUNZIONE DI MANDATI DI AGENZIA DI COMMERCIO DI PROGRAMMI, PRODOTTI HARDWARE, COMPUTERS E LORO COMPONENTI E RICAMBI, MATERIALI DI CONSUMO, SUPPORTI MULTIMEDIALI, LIBRI, RIVISTE E GIORNALI, PRODOTTI DI CASA, ABBIGLIAMENTO. LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSA CON L'ATTIVITA' PREVALENTE, POTRA' COMPIERE ATTIVITA' ACCESSORIE, DI NATURA COMMERCIALE E IMMOBILIARE RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O UTILI NELL'INTERESSE SOCIALE; POTRA' ALTRESI' PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI, INCLUSE LE FIDEJUSSIONI, ANCHE PER CONTO DI TERZI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPI ANALOGHI O COMPLEMENTARI AL PROPRIO. LE SUDDETTE ATTIVITA' DEVONO ESSERE TUTTE NON PREVALENTI RISPETTO ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E STRETTAMENTE STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. |
| Data termine | 31/12/2050 |
| Data scadenza primo esercizio | 31/12/2013 |
| Scadenza esercizi successivi | 31/12 |
| Giorni di proroga approvazione bilancio | 60 |
| Ripartizioni utili e perdite | L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DISTRIBU-ZIONE DEGLI UTILI AI SOCI DEDOTTO IL 5 % (CINQUE PERCENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON AVRA' RAG-GIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE. GLI UTILI VERRANNO DI-STRIBUITI AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI PAR-TECIPAZIONE; SALVO CHE GLI STESSI CON LA RELATIVA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON DELIBERANO SPECIALI PRELEVAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O DI ALTRA DESTINAZIONE, OP-PURE DISPONGANO DI MANDARLI IN TUTTO O IN PARTE AI SUCCESSIVI ESERCIZI. |
| Poteri statuto | L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' - AD ECCEZIONE DEGLI EVENTUALI LIMITI E CONDIZIONI DELIBERATI IN SEDE DI NOMINA - ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI QUELLI RISERVATI AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 C.C. QUALORA SIANO NOMINATI DUE O PIU' AMMINISTRATORI I SOCI CHE PROCEDONO ALLA LORO NOMINA DEBBONO INDICARE PER QUALI ATTI OC-CORRE LA FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA E QUALI ATTI DEVONO ESSE-RE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DAI SOCI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI TECNICI, PROCU-RATORI SPECIALI, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETER-MINANDONE I POTERI E I LIMITI. |
| Altri riferimenti statutari | MODIFICARE IL QUORUM DELIBERATIVO RELATIVO ALLE DECISIONI DEI SOCI CON IL METODO ESPRESSO PER ISCRITTO, AUMENTANDOLO DALL'ATTUALE 51% (CINQUANTUNO PER CENTO) FINO AL 75% (SETTAN-TACINQUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE; Clausole Recesso INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole Gradimento INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole Prelazione INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Clausole Compromissorie INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO Modifiche Statutarie MODIFICARE IL QUORUM DELIBERATIVO RELATIVO ALLE DECISIONI DEI SOCI CON IL METODO ESPRESSO PER ISCRITTO, AUMENTANDOLO DALL'ATTUALE 51% (CINQUANTUNO PER CENTO) FINO AL 75% (SETTAN-TACINQUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE; Deposito Statuto CON VERBALE RICEVUTO DAL NOTAIO ILARIA VIRGINIA INFELISI DI ROMA, IN DATA 15 OTTOBRE 2019, REPERTORIO N. 4818/3392, L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO DI AMPLIARE L'OGGETTO SOCIALE, DI ADEGUARE LA DISCIPLINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ALLA NORMATIVA VIGENTE, DI ELIMINARE L'INTRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI MORTIS CAUSA E DI INTRODURRE LA CLAUSOLA DI GRADIMENTO DA PARTE DEI SOCI, CON CONSEGUENTE APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE. |
2.3. Informazioni sulla sede |
|
|---|---|
| Numero REA | 1378273 |
2.4. Capitale e strumenti finanziari |
|
|---|---|
| Tipo dei conferimenti | DENARO |
| Capitale sociale deliberato | 10.000 EU |
| Capitale sociale sottoscritto | 10.000 EU |
| Capitale sociale versato | 10.000 EU |
2.5. Sistema di amministrazione e controllo |
|
|---|---|
| Sistema di amministrazione | Amministratore Unico |
| Forma amministrativa | Amministratore Unico |
| Forma amministrativa in carica | Amministratore Unico |
| Data inizio carica | 10/09/2020 |
| N.amministratori in carica | 1 |
3. EVENTI LEGALI |
|---|
3.1. Trasferimento di proprieta' e godimento d'azienda |
|
|---|---|
1 - Affitto/Comodato |
|
| Data atto | 25/07/2013 |
| Data deposito | 31/07/2013 |
| Numero repertorio | 35662 |
| Data protocollo | 31/07/2013 |
| Numero protocollo | RM-2013-320951 |
| Estremi dell'Atto Notaio | FLRGNN64B13H501O |
| Numero repertorio | 35662 |
| Cedente | ALTRAVIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE |
| Denominazione denunciata | ALTRAVIA S.R.L. |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 07432261001 |
| Cessionario | ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Denominazione denunciata | |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 12485671007 |
2 - Affitto/Comodato |
|
|---|---|
| Data atto | 25/07/2013 |
| Data deposito | 31/07/2013 |
| Numero repertorio | 35662 |
| Data protocollo | 31/07/2013 |
| Numero protocollo | RM-2013-320951 |
| Estremi dell'Atto Notaio | FLRGNN64B13H501O |
| Numero repertorio | 35662 |
| Cedente | ALTRAVIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE |
| Denominazione denunciata | ALTRAVIA S.R.L. |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 07432261001 |
| Cessionario | ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Denominazione denunciata | |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 12485671007 |
3 - Altro |
|
|---|---|
| Data atto | 25/07/2013 |
| Data deposito | 31/07/2013 |
| Numero repertorio | 35662 |
| Data protocollo | 31/07/2013 |
| Numero protocollo | RM-2013-320951 |
| Estremi dell'Atto Notaio | FLRGNN64B13H501O |
| Numero repertorio | 35662 |
| Cedente | ALTRAVIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE |
| Denominazione denunciata | ALTRAVIA S.R.L. |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 07432261001 |
| Cessionario | ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Denominazione denunciata | |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 12485671007 |
4 - Compravendita |
|
|---|---|
| Data atto | 25/07/2013 |
| Data deposito | 31/07/2013 |
| Numero repertorio | 35662 |
| Data protocollo | 31/07/2013 |
| Numero protocollo | RM-2013-320951 |
| Estremi dell'Atto Notaio | FLRGNN64B13H501O |
| Numero repertorio | 35662 |
| Cedente | ALTRAVIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE |
| Denominazione denunciata | ALTRAVIA S.R.L. |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 07432261001 |
| Cessionario | ALTRAVIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Denominazione denunciata | |
| Soggetto | IMPRESA |
| Codice Fiscale | 12485671007 |
4. BILANCIO |
|---|
| I dati di bilancio riportati sono tratti dai documenti originali depositati dall'impresa in camera di commercio in conformità alla quarta direttiva CEE. In particolare:il valore della produzione e' costituito dalle seguenti voci (qualora specificate): ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, variazioni dei lavori in corso, Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi. Il fatturato s'intende dato dalle seguenti voci: Industriali,Commerciali e di Servizi: Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni; Pluriennali: Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni + Variazioni dei Lavori in corso. |
4.1. SINTESI BILANCIO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione voce | Importo 2017 | var % 17/18 | Importo 2018 | var % 18/19 | Importo 2019 |
| Valore della produzione | 1.134.913,00 | 25,71 | 1.426.649,00 | 26,24 | 1.801.043,00 |
| Ricavi | 1.120.176,00 | 18,32 | 1.325.358,00 | 35,78 | 1.799.587,00 |
| Fatturato | 1.120.176,00 | 18,32 | 1.325.358,00 | 35,78 | 1.799.587,00 |
| Cash-flow | 37.920,00 | -46,77 | 20.185,00 | 557,22 | 132.660,00 |
| Utile/perdita | 2.928,00 | -71,79 | 826,00 | 13.375,67 | 111.309,00 |
| Attivo | 542.721,00 | 55,46 | 843.731,00 | -6,38 | 789.860,00 |
| Crediti verso soci | 0,00 | n.c | 0,00 | n.c. | 0,00 |
| Immobilizzazioni | 82.257,00 | -2,76 | 79.987,00 | 131,11 | 184.861,00 |
| Patrimonio netto | 36.700,00 | 2,25 | 37.525,00 | 296,63 | 148.834,00 |
| TFR | 33.385,00 | -6,29 | 31.284,00 | 40,43 | 43.932,00 |
| Numero dipendenti | 13 | 12 | 12 | ||
Fatturato |
||||
|---|---|---|---|---|
| Importo 2017 | var % 17/18 | Importo 2018 | var % 18/19 | Importo 2019 |
| 1.120.176,00 | 18,32 | 1.325.358,00 | 35,78 | 1.799.587,00 |
Utile/perdita |
||||
|---|---|---|---|---|
| Importo 2017 | var % 17/18 | Importo 2018 | var % 18/19 | Importo 2019 |
| 2.928,00 | -71,79 | 826,00 | 13.375,67 | 111.309,00 |
Numero dipendenti |
||||
|---|---|---|---|---|
| Importo 2017 | Importo 2018 | Importo 2019 | ||
| 13 | 12 | 12 | ||
5. AMMINISTRATORE UNICO/ESPONENTI |
||
|---|---|---|
| Esponenti | Dati | Cariche |
| LUCA SCURIATTI | Codice Fiscale: SCRLCU73R02H501H Nato a: ROMA (RM) il 02/10/1973 Residente in VIA ANTONIO SCHIVARDI 6, 00144 ROMA (RM) |
Amministratore Unico dal 10/09/2020 a tempo indeterminato Nominato con atto del 19/07/2013 Presentato il 24/09/2020 |
| SHAUN DE LUCIA | Codice Fiscale: DLCSHN77S29Z114J Nato a: STOKE IN TRENT il 29/11/1977 Residente in VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA 1 , 00125 ROMA (RM) |
Procuratore Speciale dal 17/10/2013 Nominato con atto del 31/10/2013 Presentato il 23/10/2013 |
| SIMONE DESANTIS | Codice Fiscale: DSNSMN80M11L117F Nato a: TERNI (TR) il 11/08/1980 Residente in VIA MADONNA DELLA PORTA 1, 05100 TERNI (TR) |
Procuratore Speciale dal 17/10/2013 Nominato con atto del 31/10/2013 Presentato il 23/10/2013 |
Poteri |
|---|
| ATTO NOTAIO FLORIDI GIOVANNI REP. N. 36046 DEL 17.10.2013 AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA PREDETTA SOCIETA' COMPIANO, DISGIUNTAMENTE FRA LORO, GLI ATTI DI ORDINA-RIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE INERENTI L'ATTIVITA' SOCIA-LE APPRESSO SPECIFICATI, ASSUMENDO OBBLIGAZIONI FINO ALLA CON-CORRENZA DI UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 5.000,00 (CINQUEMILA). E COSI' DETTI PROCURATORI, NEI LIMITI DI CUI SOPRA, POTRANNO: - ACQUISTARE, ALIENARE E PERMUTARE BENI MOBILI PRESENTI E FU-TURI, COMPRESI BENI MOBILI REGISTRATI; - STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI; CONCOR-DARE ED ACCETTARE PREMI ED INDENNITA'; - APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, TRARRE ASSEGNI SU DI ESSI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 5.000,00 (CINQUEMILA), IL TUTTO CON ESONERO PER GLI ISTITUTI BANCARI DA OGNI RESPON-SABILITA' AL RIGUARDO; - RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, FERROVIARI O DI TRASPORTI MA-RITTIMI O AEREI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO UFFICIO PACCHI, LETTE-RE, VALORI ASSICURATI, MERCI E QUALUNQUE ALTRO OGGETTO; RITI-RARE TITOLI AL PORTATORE E NOMINATIVI, DA PRIVATI, DA ISTITUTI DI CREDITO, DA CORPI MORALI E DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; COSTITUIRE SOCIETA' DI PERSONE, DI CAPITALI, CONSORZI OD ASSO-CIAZIONI. I NOMINATI PROCURATORI POTRANNO ALTRESI' COMPIERE IN GENERE QUALSIASI ALTRO ATTO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRA-ZIONE PROPEDEUTICO O CONSEGUENTE ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA FINO ALLA CONCORRENZA DI UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 5.000,00 (CINQUEMILA), SEMPRE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDAN-TE CHE PROMETTE FIN D'ORA DI AVERE PER RATO E VALIDO L'OPERATO DEI COSTITUITI PROCURATORI, SENZ'UOPO DI ULTERIORI RATIFICHE E SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE. |
6. CARATTERISTICHE ATTIVITA' |
|---|
6.2. Come opera |
|
|---|---|
| Attivita' primaria dichiarata | DAL 1/6/2016 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE |
| Attivita' secondaria dichiarata | SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INFORMATICA, LA REALIZZAZIONE, L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET, L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DI BANCHE DATI, L'ELABORAZIONE DI DATI ELETTRONICI, LA FORMAZIONE ALL'USO DI PRODOTTI E PROGRAMMI |