Categorie Prodotti
Visure
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| Visura Camerale Ordinaria - Società di Capitale | 6.90 € | 5.90 € |
| Visura Camerale Ordinaria - Società di Persone | 5.10 € | 4.10 € |
| Visura Camerale Ordinaria - Impresa Individuale | 5.10 € | 4.10 € |
| Visura Camerale Storica - Società di Capitale | 9.00 € | 8.00 € |
| Visura Camerale Storica - Società di Persone | 8.40 € | 7.40 € |
| Visura Camerale Storica - Impresa Individuale | 8.00 € | 7.00 € |
| Bilancio Depositato | 5.80 € | 4.80 € |
| Bilancio Storico | 5.80 € | 4.80 € |
| Fascicolo Società di Capitali | 18.30 € | 17.30 € |
| Fascicolo Società di Persone | 11.20 € | 10.20 € |
| Fascicolo Storico Società di Persone | 12.90 € | 11.90 € |
| Fascicolo Storico Società di Capitali | 20.00 € | 19.00 € |
| Visura Protesti Persona Fisica | 2.50 € | 1.50 € |
| Visura Protesti e Pregiudizievoli Persona Fisica | 14.00 € | 13.00 € |
| Visura Protesti Società | 4.00 € | 3.00 € |
| Visura Protesti e Pregiudizievoli Società | 14.00 € | 12.00 € |
| Visura Protesti, Pregiudizievoli e Concorsuali Società | 18.00 € | 17.00 € |
Certificati
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| Certificato Camerale di Iscrizione | 19.00 € | 18.00 € |
| Certificato di iscrizione con vigenza | 19.00 € | 18.00 € |
| Certificato Camerale Artigiano | 19.00 € | 18.00 € |
| Certificato Camerale Storico | 21.00 € | 20.00 € |
| DURC Online | 19.00 € | 18.00 € |
Marche Temporali
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| NR. 100 Marche Temporali Infocert | 22.70 € | 21.70 € |
| NR. 150 Marche Temporali Infocert | 39.00 € | 38.00 € |
| NR. 500 Marche Temporali Infocert | 105.00 € | 104.00 € |
| NR. 1000 Marche Temporali Infocert | 189.00 € | 188.00 € |
| NR. 2000 Marche Temporali Infocert | 378.00 € | 377.00 € |
| NR. 5000 Marche Temporali Infocert | 790.00 € | 789.00 € |
| NR. 10000 Marche Temporali Infocert | 1,500.00 € | 1,400.00 € |
| NR. 20000 Marche Temporali Infocert | 2,850.00 € | 2,750.00 € |
| 20 Marche Temporali Aruba | 8.00 € | 7.00 € |
| NR. 100 Marche Temporali ARUBA | 17.70 € | 16.70 € |
| NR. 250 Marche Temporali ARUBA | 35.00 € | 34.00 € |
| NR. 500 Marche Temporali ARUBA | 70.00 € | 69.00 € |
Firma Digitale
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| Business Key Lite 1 GB con 2 certificati | 48.50 € | 47.50 € |
| Business Key CNS | 49.50 € | 48.50 € |
| Aruba Key CNS | 54.90 € | 54.90 € |
| Kit firma digitale Infocert | 47.50 € | 46.50 € |
| Kit Smart Card CNS con Lettore | 49.50 € | 48.50 € |
| Smart card con 2 certificati | 33.50 € | 32.50 € |
| Smart Card CNS Infocert | 36.50 € | 35.50 € |
| Smart card CNS Aruba | 31.00 € | 30.00 € |
| Lettore Smart Card USB | 22.50 € | 21.50 € |
| Firma Digitale Remota | 37.50 € | 36.50 € |
| Firma Digitale Aruba OTP con Display | 40.00 € | 39.00 € |
| Firma digitale OTP Mobile | 39.00 € | 38.00 € |
| Rinnovo certificato sottoscrizione | 15.70 € | 14.70 € |
| Rinnovo n° 5 Firme Digitali | 58.00 € | 57.00 € |
| Rinnovo CNS Infocert | 15.90 € | 14.90 € |
Fatturazione Elettronica
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| Legalinvoice Start | 44.00 € | 44.00 € |
| Legalinvoice Pro | 78.00 € | 78.00 € |
| Legalinvoice Multiazienda | 78.00 € | 78.00 € |
| Aggiunta Nuova Partita Iva (per Multiazienda) | 35.00 € | 35.00 € |
| 100 Fatture Extra | 14.00 € | 14.00 € |
| 200 Fatture Extra | 28.00 € | 28.00 € |
| 500 Fatture Extra | 70.00 € | 70.00 € |
| 1000 Fatture Extra | 140.00 € | 140.00 € |
Recupero Credito
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie per Persona Fisica | 50.00 € | 50.00 € |
| Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie per Persona Giuridica | 50.00 € | 50.00 € |
| Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Fisica | 100.00 € | 100.00 € |
| Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Giuridica | 100.00 € | 100.00 € |
| Relazione Investigativa per il Recupero Credito con Referenze Bancarie per Persona Fisica | 120.00 € | 120.00 € |
| Relazione Investigativa per il Recupero Crediti con Referenze Bancarie per Persona Giuridica | 120.00 € | 120.00 € |
PEC
| Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
|---|---|---|
| Pec Standard | 14.00 € | 14.00 € |
| Pec Bronze | 17.00 € | 17.00 € |
| Pec silver | 27.00 € | 27.00 € |
| Pec Gold | 59.00 € | 59.00 € |
| Comunicazione Pec al Registro Imprese | 14.00 € | 14.00 € |
| Upgrade Legalmail PEC Standard a Bronze | 3.00 € | 3.00 € |
| Upgrade Legalmail PEC Standard a Silver | 13.00 € | 13.00 € |
| Upgrade Legalmail PEC Bronze a Silver | 10.00 € | 10.00 € |
| Upgrade Legalmail PEC Bronze a Gold | 42.00 € | 42.00 € |
| Upgrade Legalmail PEC Silver a Gold | 32.00 € | 32.00 € |
| Aumento Spazio Casella PEC 1 GB | 10.00 € | 10.00 € |
| Aumento Archivio di Sicurezza PEC 1 GB | 10.00 € | 10.00 € |